Технологии
Технология | Функции | Преимущества | Модели шин |
Инновационный метод компьютерного проектирования шин. Оптимизирует конструкцию шины, дизайн протектора, состав материалов в соответствии с заданными эксплуатационными и прочностными характеристиками. | Улучшение управляемости, тягово-сцепных свойств; увеличение срока службы, снижение уровня шума расхода топлива. Увеличение прочности каркаса и стойкости к повреждениям. | R249, R227,М729,R164 II R164,R166 II,R184,М840,L317,L355,М748,FS400,FD600,TSP3000 | |
Структура резины с длинными цепочками молекул углерода. | Увеличение износостойкости и сопротивления сколам и порезам. Снижение сопротивления качению и уменьшение расхода топлива. | R249, R227, М729,R164 II,R164,R166II,R184 ,М840,L355,М748, L317,FS400,FD600,TSP3000 | |
Направленный рисунок протектора. Быстрый отвод воды из пятна контакта. | Улучшение показателей управляемости и торможения на мокрой дороге. Повышение безопасности движения. | R227 | |
Перегородки в канавках шины. Уменьшение генерации шума от воздуха, попадающего в канавки протектора. | Повышение комфортности и безопасности езды.Снижение шумового загрязнения окружающей среды. | R249, R227,М729,FS400,М788,R166II | |
Стабилизирующие дорожки. Обеспечение равномерной нагрузки в пятне контакта. Выталкивание камней из канавок протектора. | Снижение неравномерного износа. Увеличение срока службы протектора. Предотвращение повреждений брекерного пояса. | R249, R227,М788,R166II | |
Блок выпуклой формы. Минимизация проскальзывания кромки блока протектора под нагрузкой. | Снижение гребенчатого износа. Увеличение срока службы протектора. | М729,М788 | |
Выталкиватель камней. Элементы расположенные на дне канавок протектора. | Предотвращение повреждений брекерного пояса. | М748,R164,R166 II,FS400 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...